Intraday Market Thoughts
Previewing Tankan & China’s PMI
by
Mar 31, 2015 18:01
Before previewing tonight's key market-moving date from Asia, namely Japan's quarterly tankan survey and China's PMI readings, it's worth mentioning the unexpectedly upward revision in UK Q4 GDP and the continued (but slow) improvement in Eurozone CPI. Full charts & analysis
Click To Enlarge
Act | Exp | Prev | GMT |
---|---|---|---|
Markit PMI Manufacturing (MAR) | |||
54.4 | 54.1 | Apr 01 8:30 | |
Nomura/ JMMA PMI Manufacturing (MAR) | |||
50.4 | 51.6 | Apr 01 1:35 | |
PMI (MAR) | |||
49.3 | 49.9 | Apr 01 1:00 | |
PMI (MAR) | |||
53.9 | Apr 01 1:00 | ||
PMI (MAR) | |||
50.7 | Apr 01 1:45 | ||
Eurozone Markit PMI Manufacturing (MAR) | |||
51.9 | 51.0 | Apr 01 8:00 | |
GDP (4Q) (q/q) [F] | |||
0.6% | 0.5% | 0.5% | Mar 31 8:30 |
GDP (4Q) (y/y) [F] | |||
3.0% | 2.7% | 2.7% | Mar 31 8:30 |
Eurozone CPI Estimate (MAR) (y/y) | |||
-0.1% | -0.1% | -0.3% | Mar 31 9:00 |
Eurozone CPI - Core (MAR) (y/y) [P] | |||
0.6% | 0.7% | 0.7% | Mar 31 9:00 |
Tankan Large Manufacturing Index (Q1) | |||
14 | 12 | Mar 31 23:50 | |
Tankan Large Manufacturing Outlook (Q1) | |||
16 | 9 | Mar 31 23:50 | |
Tankan Non - Manufacturing Index (Q1) | |||
17 | 16 | Mar 31 23:50 | |
Tankan Non - Manufacturing Outlook (Q1) | |||
17 | 15 | Mar 31 23:50 |
Latest IMTs
-
ندوة سويسكوت مساء اليوم مع أشرف العايدي
by Ashraf Laidi | Mar 11, 2025 15:46
-
Forecaster App التطبيق الذي كنت تنتظره
by Ashraf Laidi | Feb 23, 2025 23:00
-
Charting gold storage in NY تحليل مخزونات الذهب في نيويورك
by Ashraf Laidi | Feb 21, 2025 19:45
-
آخر ضربة تعريفات ترامب على الأسواق
by Ashraf Laidi | Feb 7, 2025 19:52
-
تداول فوضة تعريفات ترامب
by Ashraf Laidi | Jan 31, 2025 21:19